• 返回第2025095期:任选9码[30中4]敞篷车主页
  • 规律统计昵称:敞篷车连准(整合)数据加入关注
  • 2025096期:走势分析模拟选号(排行榜)
    最新实时数据【综合计数】统计榜综合(计数7天)统计榜
    开出最多【查询统计】遗落最大【以往历史记录】
    以往历史【号码连出】最多记录【数据值】
    快乐8-会员专属-【专业版】走势图
  • 部分内容仅对会员开放,开通[快乐8]会员10组币/1期
    会员特权:查看当期(快乐8)仅对会员开放全部内容.
  • 开通会员
  • 1码 11
    2码 11.80
    3码 11.76.80
    4码 11.76.78.80
    5码 11.43.76.78.80
    6码 11.42.43.76.78.80
    7码 07.11.42.43.76.78.80
    8码 07.11.42.43.54.76.78.80
    9码 07.11.42.43.51.54.76.78.80
    精选公式【任选3码、任选4码、任选5码】
  • 任选9中7:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中8:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选9中9:当前连中0期,历史最高连中0期.
  • 任选3:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错58期,历史最高连错58期.
  • 任选2:当前连对0期,历史最高连对1期,:当前连错3期,历史最高连错42期.
  • 任选1:当前连对0期,历史最高连对3期,:当前连错3期,历史最高连错21期.
  • 精选公式【任选5码、任选4码、任选3码】(斜号版)
  • 2025095期:05,07,10,19,24,26,29,30,32,43
    47,60,61,63,66,67,71,75,77,80
  • 1码 57 0
    2码 57.59 0
    3码 57.59.75 1
    4码 22.57.59.75 1
    5码 22.26.57.59.75 2
    6码 22.26.57.59.71.75 3
    7码 22.26.37.57.59.71.75 3
    8码 22.26.37.57.59.67.71.75 4
    9码 22.26.37.39.57.59.67.71.75 4
  • 2025094期:04,10,12,13,16,18,19,27,28,36
    46,51,58,63,64,65,67,69,70,79
  • 1码 21 0
    2码 21.80 0
    3码 21.29.80 0
    4码 18.21.29.80 1
    5码 18.21.29.58.80 2
    6码 18.21.29.58.71.80 2
    7码 13.18.21.29.58.71.80 3
    8码 13.18.21.29.58.71.74.80 3
    9码 13.18.21.29.58.62.71.74.80 3
  • 2025093期:05,06,11,14,17,20,21,28,29,30
    39,40,48,55,58,65,66,68,69,74
  • 1码 38 0
    2码 02.38 0
    3码 02.38.55 1
    4码 02.22.38.55 1
    5码 02.22.38.47.55 1
    6码 02.22.38.47.55.77 1
    7码 02.22.24.38.47.55.77 1
    8码 02.22.24.38.46.47.55.77 1
    9码 02.22.24.38.46.47.55.58.77 2
  • 2025092期:01,02,03,05,11,28,32,37,41,46
    52,54,55,58,64,71,72,76,79,80
  • 1码 52 1
    2码 52.55 2
    3码 52.55.56 2
    4码 28.52.55.56 3
    5码 03.28.52.55.56 4
    6码 03.28.52.55.56.71 5
    7码 03.28.52.55.56.71.75 5
    8码 03.28.50.52.55.56.71.75 5
    9码 03.17.28.50.52.55.56.71.75 5
  • 2025091期:03,04,07,12,23,24,26,28,30,31
    33,38,39,45,52,53,59,69,74,76
  • 1码 44 0
    2码 11.44 0
    3码 11.38.44 1
    4码 11.38.44.59 2
    5码 11.28.38.44.59 3
    6码 11.28.38.44.55.59 3
    7码 11.28.38.44.55.59.76 4
    8码 11.28.38.44.55.59.74.76 5
    9码 11.14.28.38.44.55.59.74.76 5
  • 2025090期:01,03,04,08,23,26,27,34,41,46
    49,53,58,64,65,67,68,74,76,79
  • 1码 10 0
    2码 10.18 0
    3码 10.18.56 0
    4码 01.10.18.56 1
    5码 01.10.11.18.56 1
    6码 01.05.10.11.18.56 1
    7码 01.05.10.11.18.24.56 1
    8码 01.05.10.11.18.24.56.80 1
    9码 01.05.10.11.18.24.53.56.80 2
  • 2025089期:02,05,08,11,12,13,16,28,30,31
    34,35,44,47,50,57,58,59,65,69
  • 1码 07 0
    2码 07.30 1
    3码 07.09.30 1
    4码 07.09.30.34 2
    5码 07.09.30.34.43 2
    6码 07.09.30.34.43.76 2
    7码 04.07.09.30.34.43.76 2
    8码 04.07.09.30.34.43.47.76 3
    9码 04.07.09.30.34.43.47.62.76 3
  • 2025088期:03,04,05,07,10,18,20,24,25,36
    45,47,50,53,57,63,65,70,71,75
  • 1码 64 0
    2码 35.64 0
    3码 01.35.64 0
    4码 01.35.64.67 0
    5码 01.35.63.64.67 1
    6码 01.28.35.63.64.67 1
    7码 01.28.34.35.63.64.67 1
    8码 01.17.28.34.35.63.64.67 1
    9码 01.17.20.28.34.35.63.64.67 2
  • 2025087期:01,07,08,12,14,15,19,23,25,28
    35,42,54,56,58,65,68,70,73,80
  • 1码 68 1
    2码 01.68 2
    3码 01.57.68 2
    4码 01.33.57.68 2
    5码 01.33.52.57.68 2
    6码 01.24.33.52.57.68 2
    7码 01.24.32.33.52.57.68 2
    8码 01.24.32.33.52.57.68.80 3
    9码 01.02.24.32.33.52.57.68.80 3
  • 2025086期:01,05,06,12,19,33,35,37,39,44
    45,48,49,51,52,53,59,68,71,80
  • 1码 74 0
    2码 65.74 0
    3码 65.74.76 0
    4码 40.65.74.76 0
    5码 04.40.65.74.76 0
    6码 04.28.40.65.74.76 0
    7码 04.15.28.40.65.74.76 0
    8码 04.09.15.28.40.65.74.76 0
    9码 04.09.15.28.40.65.73.74.76 0
  • 提示信息:
  • 您正在确认开通2025096期【快乐8】会员,确认支付 10组币开通会员?
    会员特权:
    任选1[普通用户<5中4≥会员专享] [任选2/3<5中2≥会员专享]